Loading this screen. Nothing has gone wrong.
Loading this screen. Nothing has gone wrong.
Loading roles & permissions. Nothing has gone wrong.
Twenty-four modules by six actions, one role at a time. This is the matrix the server enforces, not a description of it.
| Module | view | create | edit | approve | delete | export |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Loads | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Legs | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Pipeline | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Tracking | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Dispatch | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Customers | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Carriers | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Approvals | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Compliance | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Invoices | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Receivables | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Payables | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Advances | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Statements | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Commissions | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Expenses | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| P&L | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Reports | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Documents | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Audit | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Users | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Company | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
| Integrations | can view | can create | can edit | can approve | can delete | can export |
24 rows